システム受託
製造システム受託
組込みシステム受託
- 監視制御からMESまでのシステム受託
業種:化学、食品、製薬、鉄鋼/金属、半導体製造、電力等 - ビル監視システム受託
- 計測検査・各種製造装置向けの組込みシステム受託
リアルタイムOSとWindowsでの最適なシステム
画像処理システム - 設備保守管理システム受託
鉄道会社向け、病院等 - ドライバーソフト受託
接続用I/Oサーバ、ボードのドライバー等 - アプリケーションのソフトウェアパッケージ製品の開発受託
Wonderware製品へのアドオンソフト等
物流・倉庫システム受託
- 自動倉庫等の倉庫内のシステム受託
医薬品、家電、問屋の自動倉庫 - 工場内物流システム受託
業務システム受託
(Web、タブレット、スマホ技術、GPS技術での構築)
- 製造販売統合システム
- プロジェクト管理 ( 見積、文書管理等 ) システム
- 見積システム ※イメージ1. 2
( 請求書の発行日、納金日に通知、忘れ防止 ) - 顧客管理システム
( CTI を利用して、かかってきた電話の顧客情報や過去の問い合わせ履歴を画面に表示 ) - 勤怠管理システム ※イメージ1. 2. 3
(タイムカードの代わりに SUICA、PASUMO 等の FeliCa を使用 ) - ログインセキュリティ機能
( SUICA、PASUMO 等の FeliCa を使用 ) - MS EXCEL / MS ACCESS での業務システム受託
- EXCEL を便利に使う 「 SuperXLe 」 ( 自社商品 ) を活用したシステム受託
- 設備管理システム受託
- 車両・人の位置・移動管理
( スマートホンの GPS を利用し、車両、人の現在位置を管理するシステム。
移動した道を地図上に表示 )
システム開発実績
同様のシステムは、まとめて1項目として記載しています。
No | 業種 | プロジェクト名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 化学 | 化学プラント保安システム | 重電メーカシステムからの移行 |
2 | 化学 | 石油化学プラント監視制御 | |
3 | 食品 | 食品飲料製造ライン監視システム | |
4 | 食品 | 食品製造ラインの保守システム | |
5 | 食品 | 食品飼料サイロ監視制御 | 大型InTouchサーバ/クライアントシステム |
6 | 食品 | 製造ライン統合監視 | InTouch+SystemPlatform+Historian |
7 | 食品 | ガム製造ライン監視制御システム | レシピ |
8 | 食品 | 食品・統合製造販売管理システム(コンサル〜設計開発) | 製造管理と販売管理、経理とのリンク |
9 | 農業 | 野菜栽培工場システム | PCでの制御、レシピ IDE+InTouch10+ArchestrAシンボル |
10 | 食品 | サイロ監視制御・工程品質管理システム | ArchestrAシンボル活用による大規模 |
11 | 食品 | 食品製造ライン監視制御 | InTouch+Historian+自動CSVデータ取込み |
12 | 製薬 | 製薬会社安定性試験/分析試験システム | |
13 | 製薬 | 製薬会社品質管理システム | |
14 | 製薬 | 製薬会社製造ライン製造管理システム(空調監視含む) | InTouch+SystemPlatform+Historian |
15 | 製薬 | 製薬・注射剤工程管理 | InTouch+VB |
16 | 製薬 | 製薬会社向けハンディ入力システム/バーコードシステム | PDA+無線LAN |
17 | 製薬 | 製薬会社向け分析装置制御盤システム | |
18 | 製薬/食品/半導体 | 環境(清浄度)測定装置監視システム計測器への組込み | リピート商品へのInTouchでの商品化、FDA |
19 | 製薬/食品/半導体 | 空調監視制御システム | BACnet、FDA |
20 | ヘルス | 製造ライン監視制御 | InTouch+SystemPlatform+Historian IO点数5万点以上DCSの更新 |
21 | 鉄鋼 | 各種製造ライン制御/物流システム | 多数。リアルタイム制御含む。 |
22 | 鉄鋼/計測 | 製鋼工場・転炉計測システム | 海外向け |
23 | 鉄鋼・窯業/計測 | 温度・レーザー応用計測システム* 放射温度計等温線グラフィック表示と各種判定処理 レーザ距離計による金属表面形状測定 カメラ+レーザ光切断法+画像処理による幅、形状計測 |
200μ秒レベルの高速信号処理 画像処理 |
24 | 鉄鋼・窯業/計測 | ブレーキ試験装置* | サーボ制御までリアルタイム制御 |
25 | 鉄鋼 | 鋳造設備監視 | |
26 | 鉄鋼・窯業 | ガラスびん製造監視 | |
27 | 鉄鋼・窯業 | アニール炉監視制御 | PLC計装+InTouch |
28 | 金属 | シャフト炉監視制御 | ASTNEX(iFIX)からの更新 |
29 | 金属加工 | バルブ製造装置稼働監視 | NC/MC装置のプログラム管理と装置の稼働モニター |
30 | 金属加工 | 電線製造ライン監視制御 | iFIXからInTouchへのシステム移行を含む |
31 | 金属部品 | 長期品質検査システム | SystemPlatform+InTouch |
32 | 電子材料 | 液晶部品原料の製造製造管理・生産計画システム | 海外案件 |
33 | 半導体 | ライン工程管理、製造管理システム | Historian+FA-Panel+VB |
34 | 半導体 | ユーティリティ監視制御システム | |
35 | 半導体 | 薬液供給設備監視 | |
36 | 半導体 | 工場内物流システム | |
37 | プラント製造 | 海外向けタービン・コンプレッサー監視制御システム | iFIXからInTouchへのシステム移行を含む |
38 | プラント製造 | ボイラー遠隔モニター保守システム | FOMA通信、メール送信、自動電話コール、音声 |
39 | 電子電機 | 電子部品製造装置 組込みシステム | IDE+InTouch10、ArchestrAシンボル、レシピ |
40 | 自動車 | 環境試験設備監視制御 | 運転条件レシピとスケジュール管理 |
41 | 自動車 | 塗装ライン監視制御 | InTouch10式大型案件 |
42 | 紙製造 | 操業実績帳票システム | |
43 | 電力 | 水力発電系統監視システム | |
44 | 電力 | 自家発電装置監視システム | InTouch版、 |
45 | 電力 | マルチサイト 発電装置監視システム | Web版(MXTcloud) |
46 | 電力 | 配電監視装置の集中管理システム | |
47 | 電力 | 全社電力デマンド監視制御、エネルギー管理(EMS) | FA-Panel |
48 | 建設 | 施設電力デマンド監視制御 | BA-Panel |
49 | 建設 | ビル・空調監視制御(LonWorksとイーサネットのGWと発停制御) | System Platformでのプロト |
50 | 建設 | ビル・空調監視制御 | WebAccess、InTouch、BA-Panel |
51 | チェーン店 | エネルギー監視 | 多店舗インターネット経由 |
52 | 物流 | 自動倉庫管理・置場管理、在庫管理、物流システム 製薬品 / 薬問屋 / 電器量販店 / 小売業日用品 |
1次元、2次元バーコード対応 |
53 | 物流 | 金属製品自動倉庫システム更新 | 他社開発システムの更新 |
54 | 公共 | 上水道施設遠隔監視システム | PLC計装+InTouch、海外案件含む |
55 | 公共 | 浄水場監視システム | |
56 | 公共 | ごみ焼却炉監視制御システム | PLC計装+InTouch |
57 | 公共 | ダム・河川設備監視/運転支援システム | 音声ガイド、画像表示、InTouch、FA-PANEL、SCADALINKS Pro |
58 | 公共 | 静止衛星監視システム | 膨大なレシピ管理 |
59 | その他 | 鉄道会社向け/病院向け/金属製品加工会社向け設備管理システム | 50システム以上の実績 寿命管理、稼動モニターシステム |
60 | 業務 システム |
プロジェクト管理(見積、文書管理等)システム ・各種文書管理 ・受注・発注・在庫管理システム ・販売・製造・納品統合管理システム ・勤怠管理 ・EXCEL高度活用ソフト SuperXLe ・GPS位置・移動管理システム |
中小企業〜大企業まで、マルチサイトを統合するプロジェクト管理システム Webシステム 顧客からの在庫問い合わせから注文受付 顧客からの注文受付、製造指示、出荷納品管理、顧客管理 パッケージとしても販売 |